| 시설명 | 01 (화) |
02 (수) |
03 (목) |
04 (금) |
05 (토) |
06 (일) |
07 (월) |
08 (화) |
09 (수) |
10 (목) |
11 (금) |
12 (토) |
13 (일) |
14 (월) |
15 (화) |
16 (수) |
17 (목) |
18 (금) |
19 (토) |
20 (일) |
21 (월) |
22 (화) |
23 (수) |
24 (목) |
25 (금) |
26 (토) |
27 (일) |
28 (월) |
29 (화) |
30 (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 |